Small Bar

Alloy UNS Specifications
- - ASME/AWS Classification  AMS
HAYNES® 25 R30605 - AMS 5759
HAYNES® 188 R30188  AMS 5772 
HAYNES® 214® N07214 -  -
HAYNES® 230® N06230 SB 572/B 572 AMS 5891*
HAYNES® 242® N10242 SB 573/B 573  -
HAYNES® 282® N07208 - AMS 5915
HAYNES® 625 N06625 SB 446/B 446 AMS 5666*
HAYNES® 718 N07718 - AMS 5662 AMS 5962
HAYNES® HR-120® N08120  SB 408/B 408 
HAYNES® HR-160® N12160  SB 572/B 572 
HASTELLOY® B-3® N10675  SB 335/B 335 
HASTELLOY® C-276 N04400  SB 574/B 574 
HASTELLOY® C-22®/622  N06022  SB 574/B 574 
HAYNES® M400 N10276  SB 164/B 164  -
HAYNES® Waspaloy® N07001 B 637* AMS 5706* AMS 5707* AMS 5708* AMS 5709*
HASTELLOY® X N06002 - AMS 5754*

*With exception