Physical Properties

Physical Property British Units Metric Units
Density RT 0.295 lb/in3 RT 8.16 g/cm3
Melting Range 2401-2437ºF 1316-1356ºC
Electrical Resistivity RT 48.4 μohm-in RT 1.23 μohm-m
200°F 48.8 μohm-in 100°C 1.24 μohm-m
400°F 49.2 μohm-in 200°C 1.25 μohm-m
600°F 49.6 μohm-in 300°C 1.26 μohm-m
800°F 50.4 μohm-in 400°C 1.27 μohm-m
1000°F 50.8 μohm-in 500°C 1.29 μohm-m
1200°F 50.4 μohm-in 600°C 1.29 μohm-m
1400°F 50.4 μohm-in 700°C 1.28 μohm-m
1600°F 50.4 μohm-in 800°C 1.28 μohm-m
1800°F 50.4 μohm-in 900°C 1.28 μohm-m
2000°F 51.2 μohm-in 1000°C 1.28 μohm-m
Thermal Conductivity RT 70 BTU.in/h.ft2.°F RT 10.0 W/m.°C
200°F 77 BTU.in/h.ft2.°F 100°C 11.0 W/m.°C
400°F 89 BTU.in/h.ft2.°F 200°C 12.5 W/m.°C
600°F 101 BTU.in/h.ft2.°F 300°C 14.2 W/m.°C
800°F 114 BTU.in/h.ft2.°F 400°C 15.8 W/m.°C
1000°F 125 BTU.in/h.ft2.°F 500°C 17.3 W/m.°C
1200°F 137 BTU.in/h.ft2.°F 600°C 18.9 W/m.°C
1400°F 150 BTU.in/h.ft2.°F 700°C 20.6 W/m.°C
1600°F 153 BTU.in/h.ft2.°F 800°C 21.6 W/m.°C
1800°F 164 BTU.in/h.ft2.°F 900°C 22.3 W/m.°C
2000°F 174BTU.in/h.ft2.°F 1000°C 23.5 W/m.°C
Mean Coefficient of Thermal Expansion 70-200°F 6.8 μin/in.°F 25-100°C 12.3 μm/m.°C
70-400°F 7.1 μin/in.°F 25-200°C 12.8 μm/m.°C
70-600°F 7.4 μin/in.°F 25-300°C 13.2 μm/m.°C
70-800°F 7.5 μin/in.°F 25-400°C 13.5 μm/m.°C
70-1000°F 7.7 μin/in.°F 25-500°C 13.8 μm/m.°C
70-1200°F 8.1 μin/in.°F 25-600°C 14.2 μm/m.°C
70-1400°F 8.4 μin/in.°F 25-700°C 14.7 μm/m.°C
70-1600°F 8.7 μin/in.°F 25-800°C 15.2 μm/m.°C
70-1800°F 9.0 μin/in.°F 25-900°C 15.7 μm/m.°C
70-2000°F 9.3 μin/in.°F 25-1000°C 16.2 μm/m.°C
Thermal Diffusivity RT 0.108 ft2/h RT 0.0279 cm2/s
200°F 0.116 ft2/h 100°C 0.0299 cm2/s
400°F 0.127 ft2/h 200°C 0.0328 cm2/s
600°F 0.139 ft2/h 300°C 0.0356 cm2/s
800°F 0.151 ft2/h 400°C 0.0382 cm2/s
1000°F 0.162 ft2/h 500°C 0.0408 cm2/s
1200°F 0.173 ft2/h 600°C 0.0434 cm2/s
1400°F 0.183 ft2/h 700°C 0.0459 cm2/s
1600°F 0.182 ft2/h 800°C 0.0470 cm2/s
1800°F 0.191 ft2/h 900°C 0.0475 cm2/s
2000°F 0.200 ft2/h 1000°C 0.0495 cm2/s
Specific Heat RT 0.105 BTU/lb.°F RT 440 J/kg.°C
200°F 0.109 BTU/lb.°F 100°C 456 J/kg.°C
400°F 0.114 BTU/lb.°F 200°C 477 J/kg.°C
600°F 0.119 BTU/lb.°F 300°C 494 J/kg.°C
800°F 0.124 BTU/lb.°F 400°C 511 J/kg.°C
1000°F 0.133 BTU/lb.°F 500°C 532 J/kg.°C
1200°F 0.148 BTU/lb.°F 600°C 611 J/kg.°C
1400°F 0.146 BTU/lb.°F 700°C 620 J/kg.°C
1600°F 0.152 BTU/lb.°F 800°C 615 J/kg.°C
1800°F 0.152 BTU/lb.°F 900°C 641 J/kg.°C
2000°F 0.153 BTU/lb.°F 1000°C 624 J/kg.°C
Dynamic Modulus of Elasticity RT 29.0 x 106psi RT 200 GPa
200°F 28.5 x 106psi 100°C 196 GPa
400°F 27.6 x 106psi 200°C 191 GPa
600°F 26.7 x 106psi 300°C 184 GPa
800°F 25.9 x 106psi 400°C 180 GPa
1000°F 25.0 x 106psi 500°C 174 GPa
1200°F 23.9 x 106psi 600°C 168 GPa
1400°F 23.0 x 106psi 700°C 162 GPa
1600°F 21.3 x 106psi 800°C 154 GPa
- - 900°C 144 GPa
Top