Physical Properties

Average Physical Properties

Physical Property Britsih Units Metric Units
Density 72°F 0.316 lb/in3 22°C 8.75 g/cm3
Melting Temperature 2435-2516°F - 1335-1380°C -
Electrical Resistivity 77°F 50.4a µohm-in 25°C 1.28a µohm-m
Thermal Conductivity 392°F 97 Btu-in/ft2-hr-°F 200°C 14.0 W/m-°C
572°F 112 Btu-in/ft2-hr-°F 300°C 16.1 W/m-°C
752°F 124 Btu-in/ft2-hr-°F 400°C 17.9 W/m-°C
932°F 135 Btu-in/ft2-hr-°F 500°C 19.5 W/m-°C
1112°F 146 Btu-in/ft2-hr-°F 600°C 21.0 W/m-°C
1292°F 181 Btu-in/ft2-hr-°F 700°C 26.1 W/m-°C
1472°F 181 Btu-in/ft2-hr-°F 800°C 26.1 W/m-°C
1652°F 181 Btu-in/ft2-hr-°F 900°C 26.1 W/m-°C
1742°F 188 Btu-in/ft2-hr-°F 950°C 27.1 W/m-°C
1832°F 194 Btu-in/ft2-hr-°F 1000°C 28.0 W/m-°C
Thermal Diffusivity 212°F 0.006 in2/s 100°C 3.9 x 10-6m2/s
392°F 0.006 in2/s 200°C 3.9 x 10-6m2/s
572°F 0.006 in2/s 300°C 3.9 x 10-6m2/s
752°F 0.007 in2/s 400°C 4.5 x 10-6m2/s
932°F 0.007 in2/s 500°C 4.5 x 10-6m2/s
1112°F 0.008 in2/s 600°C 5.2 x 10-6m2/s
1292°F 0.008 in2/s 700°C 5.2 x 10-6m2/s
1472°F 0.008 in2/s 800°C 5.2 x 10-6m2/s
1652°F 0.008 in2/s 900°C 5.2 x 10-6m2/s
1742°F 0.008 in2/s 950°C 5.2 x 10-6m2/s
1832°F 0.009 in2/s 1000°C 5.8 x 10-6m2/s
Specific Heat 32°F 0.095 Btu/lb-°F 0°C 398 J/kg-°C
122°F 0.099 Btu/lb-°F 50°C 414 J/kg-°C
212°F 0.102 Btu/lb-°F 100°C 427 J/kg-°C
302°F 0.105 Btu/lb-°F 150°C 440 J/kg-°C
392°F 0.107 Btu/lb-°F 200°C 448 J/kg-°C
482°F 0.109 Btu/lb-°F 250°C 456 J/kg-°C
572°F 0.111 Btu/lb-°F 300°C 465 J/kg-°C
662°F 0.113 Btu/lb-°F 350°C 473 J/kg-°C
752°F 0.114 Btu/lb-°F 400°C 477 J/kg-°C
842°F 0.115 Btu/lb-°F 450°C 481 J/kg·°C
932°F 0.117 Btu/lb-°F 500°C 490 J/kg·°C
1022°F 0.118 Btu/lb-°F 550°C 494 J/kg·°C
1112°F 0.119 Btu/lb-°F 600°C 498 J/kg·°C
1202°F 0.120 Btu/lb-°F 650°C 502 J/kg-°C
1292°F 0.142 Btu/lb-°F 700°C 594 J/kg-°C
1382°F 0.142 Btu/lb-°F 750°C 594 J/kg-°C
1472°F 0.141 Btu/lb-°F 800°C 590 J/kg-°C
1562°F 0.142 Btu/lb-°F 850°C 594 J/kg-°C
1652°F 0.142 Btu/lb-°F 900°C 594 J/kg-°C
1742°F 0.143 Btu/lb-°F 950°C 598 J/kg-°C
1832°F 0.143 Btu/lb-°F 1000°C 598 J/kg-°C
1922°F 0.143 Btu/lb-°F 1050°C 598 J/kg-°C
2012°F 0.144 Btu/lb-°F 1100°C 603 J/kg-°C
Mean Coefficient of Thermal Expansion 68-200°F 6.4 µin/in-°F 20-93°C 11.5 x 10-6m/m-°C
68-400°F 6.8 µin/in-°F 20-204°C 12.2 x 10-6m/m-°C
68-600°F 7.1 µin/in-°F 20-316°C 12.8 x 10-6m/m-°C
68-800°F 7.3 µin/in-°F 20-427°C 13.1 x 10-6m/m-°C
68-1000°F 7.4 µin/in-°F 20-538°C 13.3 x 10-6m/m-°C
68-1200°F 7.6 µin/in-°F 20-649°C 13.7 x 10-6m/m-°C
68-1400°F 8.0 µin/in-°F 20-760°C 14.4 x 10-6m/m-°C
68-1600°F 8.3 µin/in-°F 20-871°C 14.9 x 10-6m/m-°C
68-1800°F 8.6 µin/in-°F 20-982°C 15.5 x 10-6m/m-°C
68-2000°F 8.9 µin/in-°F 20-1093°C 16.0 x 10-6m/m·°C
Dynamic Modulus of Elasticity 75°F 30.8 x 106psi 24°C 212 GPa
675°F 28.2 x 106psi 357°C 194 GPa
1000°F 26.4 x 106psi 538°C 182 GPa
1200°F 25.2 x 106psi 649°C 174 GPa
1400°F 24.1 x 106psi 760°C 166 GPa
1495°F 23.3 x 106psi 813°C 161 GPa
1700°F 21.9 x 106psi 927°C 151 GPa
2000°F 19.2 x 106psi 1093°C 132 GPa

Top