Physical Properties

Physical Property British Units Metric Units
Density RT 0.291 lb/in.3 RT 8.07 g/cm.3
Melting Range 2375°F - 1300°C -
Electrical Resistivity RT 41.4 µohm.in RT 105.2 µohm.cm
200°F 42.4 µohm.in 100°C 107.8 µohm.cm
400°F 44.4 µohm.in 200°C 112.5 µohm.cm
600°F 45.4 µohm.in 300°C 114.9 µohm.cm
800°F 46.3 µohm.in 400°C 116.7 µohm.cm
1000°F 47.3 µohm.in 500°C 119.3 µohm.cm
1200°F 48.2 µohm.in 600°C 121.4 µohm.cm
1400°F 48.8 µohm.in 700°C 123.1 µohm.cm
1600°F 49.4 µohm.in 800°C 124.5 µohm.cm
1800°F 50.0 µohm.in 900°C 125.7 µohm.cm
2000°F 50.3 µohm.in 1000°C 126.6 µohm.cm
2200°F 50.7 µohm.in 1100°C 127.8 µohm.cm
- - 1200°C 128.7 µohm.cm
Thermal Diffusivity RT 4.7 x 10-3 in2/s RT 30.4 x 10-3 cm2/s
200°F 5.0 x 10-3 in2/s 100°C 32.4 x 10-3 cm2/s
400°F 5.4 x 10-3 in2/s 200°C 34.8 x 10-3 cm2/s
600°F 5.8 x 10-3 in2/s 300°C 37.2 x 10-3 cm2/s
800°F 6.3 x 10-3 in2/s 400°C 39.7 x 10-3 cm2/s
1000°F 6.7 x 10-3 in2/s 500°C 42.2 x 10-3 cm2/s
1200°F 7.1 x 10-3 in2/s 600°C 44.7 x 10-3 cm2/s
1400°F 7.4 x 10-3 in2/s 700°C 46.9 x 10-3 cm2/s
1600°F 7.5 x 10-3 in2/s 800°C 48.1 x 10-3 cm2/s
1800°F 7.8 x 10-3 in2/s 900°C 48.8 x 10-3 cm2/s
2000°F 78.2 x 10-3 in2/s 1000°C 50.7 x 10-3 cm2/s
2200°F 8.6x 10-3 in2/s 1100°C 52.9 x 10-3 cm2/s
- - 1200°C 54.5 x 10-3 cm2/s
Thermal Conductivity RT 78 Btu.in/h.ft2.°F RT 11.4 W/m-°C
200°F 84 Btu.in/h.ft2.°F 100°C 12.7 W/m-°C
400°F 96 Btu.in/h.ft2.°F 200°C 14.1 W/m-°C
600°F 108 Btu.in/h.ft2.°F 300°C 15.4 W/m-°C
800°F 121 Btu.in/h.ft2.°F 400°C 17.1 W/m-°C
1000°F 134 Btu.in/h.ft2.°F 500°C 18.7 W/m-°C
1200°F 150 Btu.in/h.ft2.°F 600°C 21.0 W/m-°C
1400°F 168 Btu.in/h.ft2.°F 700°C 23.3 W/m-°C
1600°F 180 Btu.in/h.ft2.°F 800°C 24.9 W/m-°C
1800°F 191 Btu.in/h.ft2.°F 900°C 26.2 W/m-°C
2000°F 205 Btu.in/h.ft2.°F 1000°C 28.0 W/m-°C
2200°F 216 Btu.in/h.ft2.°F 1100°C 29.6 W/m-°C
Specific Heat
RT 0.112 Btu/lb.°F RT 467 J/kg-°C
200°F 0.116 Btu/lb.°F 100°C 483 J/kg-°C
400°F 0.121 Btu/lb.°F 200°C 500 J/kg-°C
600°F 0.125 Btu/lb.°F 300°C 522 J/kg-°C
800°F 0.130 Btu/lb.°F 400°C 531 J/kg-°C
1000°F 0.135 Btu/lb.°F 500°C 558 J/kg-°C
1200°F 0.144 Btu/lb.°F 600°C 607 J/kg-°C
1400°F 0.152 Btu/lb.°F 700°C 647 J/kg-°C
1600°F 0.159 Btu/lb.°F 800°C 655 J/kg-°C
1800°F 0.164 Btu/lb.°F 900°C 660 J/kg-°C
2000°F 0.167 Btu/lb.°F 1000°C 663 J/kg-°C
2200°F 0.169 Btu/lb.°F 1100°C 667 J/kg-°C
- - 1200°C 671 J/kg-°C
Mean Coefficient of Thermal Expansion 78-200°F 7.95 µin/in-°F 25-100°C 14.3 µm/m-°C
78-400°F 8.29 µin/in-°F 25-200°C 14.9 µm/m-°C
78-600°F 8.56 µin/in-°F 25-300°C 15.3 µm/m-°C
78-800°F 8.80 µin/in-°F 25-400°C 15.8 µm/m-°C
78-1000°F 8.98 µin/in-°F 25-500°C 16.1 µm/m-°C
78-1200°F 9.24 µin/in-°F 25-600°C 16.4 µm/m-°C
78-1400°F 9.52 µin/in-°F 25-700°C 16.9 µm/m-°C
78-1600°F 9.72 µin/in-°F 25-800°C 17.3 µm/m-°C
78-1800°F 9.87 µin/in-°F 25-900°C 17.6 µm/m-°C
- - 25-1000°C 17.8 µm/m-°C
Dynamic Modulus of Elasticity RT 28.7 x 106 psi RT 198 GPa
200°F 28.2 x 106 psi 100°C 194 GPa
400°F 27.0 x 106 psi 200°C 187 GPa
600°F 25.9 x 106 psi 300°C 179 GPa
800°F 24.7 x 106 psi 400°C 172 GPa
1000°F 23.7 x 106 psi 500°C 165 GPa
1200°F 22.5 x 106 psi 600°C 158 GPa
1400°F 21.4 x 106 psi 700°C 151 GPa
1600°F 20.2 x 106 psi 800°C 143 GPa
1800°F 18.9 x 106 psi 900°C 136 GPa
2000°F 17.3 x 106 psi 1000°C 129 GPa
Dynamic Shear Modulus RT 11.0 x 106 psi RT 76 GPa
200°F 10.7 x 106 psi 100°C 74 GPa
400°F 10.3 x 106 psi 200°C 71 GPa
600°F 9.8 x 106 psi 300°C 68 GPa
800°F 9.3 x 106 psi 400°C 65 GPa
1000°F 8.9 x 106 psi 500°C 62 GPa
1200°F 8.4 x 106 psi 600°C 59 GPa
1400°F 8.0 x 106 psi 700°C 56 GPa
1600°F 7.5 x 106 psi 800°C 53 GPa
1800°F 7.0 x 106 psi 900°C 50 GPa
2000°F 6.3 x 106 psi 1000°C 47 GPa
Poisson’s Ratio RT 0.31 RT 0.31
200°F 0.31 100°C 0.31
400°F 0.32 200°C 0.32
600°F 0.32 300°C 0.32
800°F 0.33 400°C 0.32
1000°F 0.33 500°C 0.33
1200°F 0.34 600°C 0.33
1400°F 0.34 700°C 0.34
1600°F 0.35 800°C 0.34
1800°F 0.36 900°C 0.35
2000°F 0.37 1000°C 0.36
hr120mean
Top