Physical Properties

Physical Property British Units Metric Units
Density RT 0.305lb/in3 RT 8.44 g/cm3
Melting Range 2350-2460°F - 1290-1350ºC -
Thermal Conductivity 800°F 109 Btu-in/ft2-hr-°F 1290-1350°C 15.3 W/m-°C
1000°F 121 Btu-in/ft2-hr-°F 400°C 18.3 W/m-°C
1200°F 132 Btu-in/ft2-hr-°F 600°C 19.8 W/m-°C
1400°F 144 Btu-in/ft2-hr-°F 700°C 21.5 W/m-°C
1600°F 158 Btu-in/ft2-hr-°F 800°C 23.4 W/m-°C
1800°F 175 Btu-in/ft2-hr-°F 900°C 25.6 W/m-°C
Mean Coefficient of
Thermal Expansion
70-800°F 7.7 µin/in-°F 1000°C 14.2 µm/m-°C
70-1000°F 8.0 µin/in-°F 20-500°C 14.8 µm/m-°C
70-1200°F 8.2 µin/in-°F 20-600°C 15.4 µm/m-°C
70-1400°F 8.6 µin/in-°F 20-700°C 16.1 µm/m-°C
70-1600°F 9.2 µin/in-°F 20-800°C 16.8 µm/m-°C
70-1800°F 9.6 µin/in-°F 20-900°C 17.4 µm/m-°C
Electrical Resistivity 400°F 52.8 µohm-in 20-1000°C 134.0 µohm-cm
800°F 53.5 µohm-in 200°C 135.6 µohm-cm
1000°F 54.3 µohm-in 400°C 137.9 µohm-cm
1200°F 54.3 µohm-in 600°C 137.5 µohm-cm
1400°F 53.9 µohm-in 700°C 136.5 µohm-cm
1600°F 53.5 µohm-in 800°C 135.6 µohm-cm
1800°F 53.1 µohm-in 900°C 134.8 µohm-cm
Dynamic Modulus
of Elasticity
70°F 30.2 x 106 psi 1000°C 208 GPa
400ºF 28.8 x 106 psi 20°C 199 GPa
800°F 26.7 x 106 psi 200°C 186 GPa
1000°F 25.6 x 106 psi 400°C 171 GPa
1200°F 24.3 x 106 psi 600°C 163 GPa
1400°F 22.8 x 106 psi 700°C 153 GPa
1600°F 21.2 x 106 psi 800°C 142 GPa
1800°F 18.7 x 106 psi 900°C 126 GPa
Top