Corrosion Data

Uniform Corrosion Data - British Units

Chemical Concentration Temperature HYBRID-BC1® C-22® C-276 C-2000® B-3®
- wt % °F mpy mpy mpy mpy mpy
HCl 1 Boiling <1 2 13 <1 <1
5 200 12 119 49 54 12
5 Boiling 18 354 143 167 3
10 150 11 39 18 26 9
10 175 15 78 46 61 11
15 150 11 39 21 28 9
15 175 17 75 48 67 11
20 150 11 35 22 27 8
20 175 18 68 43 57 10
H2SO4 10 Boiling 1 11 7 4 <1
20 Boiling 2 33 19 7 1
30 200 3 27 17 2 4
30 Boiling 4 74 33 17 1
50 200 2 30 24 6 2
50 Boiling 9 393 143 132 1
70 200 1 37 20 17 <1
90 200 1 71 18 15 1
HBr 10 200 2 59 35 13 11
30 200 15 44 30 36 11
40 200 13 26 21 24 10
H3PO4 70 250 4 5 3 3 3
80 250 1 5 4 3 4

Uniform Corrosion Data - Metric Units

Chemical Concentration Temperature HYBRID-BC1® C-22® C-276 C-2000® B-3®
- wt % °C mm/y mm/y mm/y mm/y mm/y
HCl 1 Boiling 0.01 0.06 0.33 0.01 0.01
5 93 0.31 3.02 1.25 1.37 0.30
5 Boiling 0.45 8.9 3.63 4.23 0.08
10 66 0.27 0.98 0.46 0.65 0.24
10 79 0.38 1.99 1.18 1.54 0.28
15 66 0.28 0.98 0.54 0.70 0.23
15 79 0.44 1.91 1.21 1.69 0.29
20 66 0.29 0.90 0.55 0.69 0.21
20 79 0.45 1.72 1.10 1.46 0.26
H2SO4 10 Boiling 0.03 0.29 0.18 0.09 0.01
20 Boiling 0.06 0.83 0.49 0.18 0.02
30 93 0.08 0.68 0.42 0.04 0.09
30 Boiling 0.09 1.89 0.83 0.42 0.02
50 93 0.06 0.77 0.62 0.16 0.04
50 Boiling 0.24 9.98 3.64 3.35 0.03
70 93 0.03 0.94 0.50 0.42 0.01
90 93 0.03 1.80 0.46 0.37 0.02
HBr 10 93 0.05 1.50 0.89 0.34 0.28
30 93 0.37 1.12 0.75 0.91 0.29
40 93 0.34 0.66 0.53 0.60 0.25
H3PO4 70 121 0.11 0.13 0.08 0.07 0.08
80 121 0.02 0.12 0.09 0.08 0.09
Top